Á¾ÇÕ°Ë»ç ¾È³»
°Ë»çºÎÅÍ Áø·á±îÁö ÇÑ ¹ø¿¡ ÁøÇàµÇ´Â
Æí¾ÈÇÑ 5´ë¾Ï °Ç°°ËÁø ¼ºñ½º
Á¾ÇÕ°Ë»ç ¾È³»
±¸ºÐ | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ | |
---|---|---|---|
±âÃÊ°Ë»ç | ¹®Áø, ½ÅÀå, üÁß, ºñ¸¸µµ, Ç㸮µÑ·¹, ½Ã·Â, û·Â, Ç÷¾Ð | ÀϹÝÁøÂû, °ú°Åº´·Â, ½Åü°èÃø, °íÇ÷¾Ð¡¤ÀúÇ÷¾Ð | |
ü¼ººÐ°Ë»ç | Àιٵð | ºñ¸¸, üÁö¹æ·ü, º¹ºÎºñ¸¸, ³»ÀåÁö¹æ, ±Ù°¨¼ÒÁõ | |
¼Òº¯°Ë»ç | ¿äºñÁß, »êµµ, ¿ä´Ü¹é, ¿ä´ç, ÄÉÅæü, ¿äÀáÇ÷, ºô¸®·çºó, À¯·Îºô¸®³ë°Õ, ¾ÆÁú»ê¿°, ´¢ Çö¹Ì°æ °Ë»ç(¹éÇ÷±¸, ÀûÇ÷±¸) | ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö, ¿ä·Î°¨¿°, »ç±¸Ã¼½Å¿°, ¹æ±¤Áúȯ | |
ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | ¹éÇ÷±¸¼ö, Ç÷»ö¼Ò, ÀûÇ÷±¸¼ö, ÀûÇ÷±¸¿ëÀû, Ç÷¼ÒÆǼö, MCV, MCH, MCHC, Áß¼º±¸, ÀÓÆı¸, ´ÜÇÙ±¸ | ºóÇ÷, ¹éÇ÷º´, Ç÷¾×¾Ï, °ñ¼ö±â´ÉºÎÀü, °¨¿°¼ºÁúȯ | |
¿°Áõ¹ÝÀÀ°Ë»ç | hs-CRP | ¸¸¼º ¿°Áõ¼ºÁúȯ, ½ÉÇ÷°üÁúȯ | |
ÀüÇØÁú°Ë»ç | Na(³ªÆ®·ý), K(Ä®·ý) | Å»¼ö, ÀüÇØÁú ºÒ±ÕÇü, ½ÅºÎÀü | |
°£±â´É°Ë»ç | ÃѴܹé, ¾ËºÎ¹Î, ÃѺô¸®·çºó, AST, ALT, r-GTP, ALP | ±Þ¡¤¸¸¼º°£¿°, °£°æº¯, Áö¹æ°£, ´ãµµÁúȯ | |
ÁöÁú°Ë»ç | ÃÑÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, Áß¼ºÁö¹æ, HDL, LDL | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ | |
´ç´¢°Ë»ç | °øº¹Ç÷´ç, HbA1c(´çÈÇ÷»ö¼Ò) | ´ç´¢º´, ´ç´¢º´Àü±â | |
½ÅÀå°Ë»ç | ¿ä¼ÒÁú¼Ò, Å©·¹¾ÆƼ´Ñ | ±Þ¡¤¸¸¼º½ÅºÎÀü, ½ÅÀå¿° | |
Åëdz°Ë»ç | ¿ä»ê | Åëdz, ½ÅºÎÀü | |
ÃéÀå°Ë»ç | Amylase | ±Þ¡¤¸¸¼ºÃéÀå¿°, ħ»ù¿° | |
°©»ó¼±°Ë»ç | TSH, Free T4 | °©»ó¼± Ç×ÁøÁõ ¹× ÀúÇÏÁõ | |
·ù¸¶Æ¼½º°Ë»ç | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿°, ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ | |
ºñŸ¹Î°Ë»ç | ºñŸ¹ÎD | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ, ¸¸¼ºÇÇ·Î, ¸é¿ª·Â | |
°£¿°°Ë»ç | HBs-Ag(BÇü°£¿° Ç׿ø) | BÇü°£¿° °¨¿° ¿©ºÎ | |
HBs-Ab(BÇü°£¿° Ç×ü) | BÇü°£¿° Ç×ü À¯¹« | ||
HCV-Ab(CÇü°£¿° Ç×ü) | CÇü°£¿° °¨¿° ¿©ºÎ | ||
HAV-IgG(AÇü°£¿° Ç×ü) | AÇü°£¿° Ç×ü À¯¹« | ||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | AFP | °£¾Ï, °£Áúȯ | |
CA19-9 | ÃéÀå¾Ï, ´ã°ü¾Ï | ||
CEA | ´ëÀå¾Ï, ¼Òȱâ¾Ï | ||
PSA(³²) | Àü¸³¼±¾Ï | ||
CA-125(¿©) | ³¼Ò¾Ï | ||
Cyfra 21-1(Ãß°¡) | ºñ¼Ò¼¼Æ÷Æó¾Ï | ||
½ÉÆó±â´É°Ë»ç | ½ÉÀüµµ | Çù½ÉÁõ, ½É±Ù°æ»ö, ºÎÁ¤¸Æ | |
Æó±â´É°Ë»ç | õ½Ä, ¸¸¼ºÆó¼â¼ºÆóÁúȯ | ||
¿µ»ó°Ë»ç | ÈäºÎ X¼± °Ë»ç | Æó°áÇÙ, Æó·Å, Æó¾Ï | |
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç(DXA) | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ | ||
±â´É°Ë»ç | µ¿¸Æ°æÈ°Ë»ç | ¸»Ãʵ¿¸ÆÁúȯ, µ¿¸Æ°æȵµ, Ç÷°üź¼ºµµ | |
½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | ÇǷεµ, ½ºÆ®·¹½ºÁö¼ö, ¸¸¼ºÇÇ·Î | ||
¾È°ú°Ë»ç | ¾ÈÀú°Ë»ç | ¸Á¸·º´Áõ, ³ì³»Àå | |
¿©¼º¾Ï°Ë»ç | À¯¹æ ÃÔ¿µ¡¤ÀڱðæºÎ¾Ï ¼¼Æ÷Áø °Ë»ç | À¯¹æ¾Ï¡¤ÀڱðæºÎ¾Ï(°ø´Ü°ËÁøÇØ´çÀÚ) | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | Á¾ÇÕ°ËÁøA | º¹ºÎ | Áö¹æ°£, °£¾Ï, ´ã¼®Áõ, ´ã³¶¾Ï, ÃéÀå¾Ï, ½ÅÀå¾Ï |
°æµ¿¸Æ | °æµ¿¸Æ ÇùÂøÁõ, ½É³úÇ÷°üÁúȯ ¿¹Ãø | ||
°©»ó¼± | °©»ó¼±¾Ï, °©»ó¼±°áÀý, °©»ó¼±¿° | ||
Á¾ÇÕ°ËÁøB (AÇ׸ñÆ÷ÇÔ) |
°£¼¶À¯È ½ºÄµ°Ë»ç(³²) | ¸¸¼º°£¿°, °£°æº¯ | |
Àü¸³¼±(³²) | Àü¸³¼± ºñ´ëÁõ, Àü¸³¼±¾Ï | ||
À¯¹æ(¿©) | À¯¹æ¾Ï, ¼¶À¯¼±Á¾ | ||
Àڱᤳ¼Ò(¿©) | ÀڱñÙÁ¾, ³¼ÒÁ¾¾ç | ||
Á¾ÇÕ°ËÁøC (A&BÇ׸ñÆ÷ÇÔ) |
½ÉÀå | ½ÉºÎÀü, ÆǸ·Áúȯ, ÇãÇ÷¼º½ÉÁúȯ, ½É±Ùº´Áõ | |
³»½Ã°æ°Ë»ç | À§³»½Ã°æ (¼ö¸éºñ Æ÷ÇÔ, Á¶Á÷°Ë»ç¡¤Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ °Ë»ç ºñ¿ëº°µµ) | ½Äµµ¿°, À§¿°, À§±Ë¾ç, À§¾Ï, ½ÊÀÌÁöÀå±Ë¾ç | |
´ëÀå³»½Ã°æ (¼ö¸éºñ Æ÷ÇÔ, ¿ëÁ¾ÀýÁ¦¼ú¡¤Á¶Á÷°Ë»ç ºñ¿ëº°µµ) | ´ëÀå¿ëÁ¾, ´ëÀå¾Ï, ¿°Áõ¼º ÀåÁúȯ, Ä¡ÇÙ |